Akademie
Kleinfeld 5er / 8er
Die U13 spielt im Ligabetrieb. Von der U6 bis zur U11 spielen die Kinder bei Spielfesten, ohne Tabelle.
Nächstes Spiel
Ergebnisse
- CS Sedan Ardennes
-–-Tagnon AS - CS Sedan Ardennes
14–0Vivarois SCS - Charleville ES0–10
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
14–1Villers Semeuse CaS - Les Ayvelles US0–3
CS Sedan ArdennesS - Bogny FC
2–7
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
4–1
Rethel SfS - Bourg Rocroi AS0–6
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
5–1
Charleville Prix OamS - Nord Ardennes2–10
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
6–2Le TheuxS
Spielplan
- Torcy Sedan Olymp.
VS
CS Sedan ArdennesAuswärts
Tabelle
U13 Scierie Collet · POULE D1
| # | Mannschaft | Pkt. | Sp | S | U | N | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +70 | ||
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +31 | ||
| 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | +23 | ||
| 4 | Le Theux FC U13 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | ||
| 6 | US de les Ayvelles U13 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +13 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +9 | ||
| 8 | Av.S. Bourg Rocroi U13 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | +11 | |
| 9 | Nord Ardennes U13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -16 | |
| 10 | Ent.S. Charleville U13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | |
| 11 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -4 | ||
| 12 | CA Villers Semeuse U13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -55 | |
| 13 | SC Vivarois U13 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | -85 |
Nächstes Spiel
Derzeit keine anstehenden Spiele.
Ergebnisse
- CS Sedan Ardennes
14–0Qui Vive DouzyS - Charleville Prix Oam
2–7
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
6–1Tagnon ASS - Asfeld AS
0–8
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
6–3
Rethel SfS - Torcy Sedan Olymp.
2–1
CS Sedan ArdennesN - CS Sedan Ardennes
10–3Val De L Aisne ASS - Porcien FC
0–2
CS Sedan ArdennesS - Ent. Stenay Buzancy4–10
CS Sedan ArdennesS
Spielplan
Derzeit keine anstehenden Spiele.
Tabelle
U13 Scierie Collet · POULE D2 B
| # | Mannschaft | Pkt. | Sp | S | U | N | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +49 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | ||
| 3 | Am.S. Tagnon U13 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | -9 | |
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | ||
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +8 | ||
| 6 | Buzancy S.O.S. U13 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -8 | |
| 7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | ||
| 8 | Association Sportive Val de l'Aisne U13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | -9 | |
| 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -20 | ||
| 10 | Qui Vive Douzy U13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -51 |
Nächstes Spiel
Derzeit keine anstehenden Spiele.
Ergebnisse
- CS Sedan Ardennes
15–0Bourg Rocroi ASS - Bazeilles US
2–6
CS Sedan ArdennesS - Charleville ES4–21
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
7–2
Charl.fr-TurcS - Auvillers Signy Le P2–8
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
3–1
Tournes Ren. Maz. ASS - Ent.hffhrv2–4
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
14–2
Charleville Prix OamS - Bogny FC
2–6
CS Sedan ArdennesS
Spielplan
Derzeit keine anstehenden Spiele.
Tabelle
U13 Scierie Collet · POULE D2 A
| # | Mannschaft | Pkt. | Sp | S | U | N | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | +67 | ||
| 2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | ||
| 4 | FC de Haybes U13 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | ||
| 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | ||
| 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | +5 | ||
| 8 | Ent. S Auvillers Signy le Petit U13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | |
| 9 | Av.S. Bourg Rocroi 2 U13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -38 | |
| 10 | Ent.S. Charleville 2 U13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -30 |
