Academy
Calcio a 5 / Calcio a 8
Gli U13 giocano in campionato. Da U6 a U11 i bambini giocano in raggruppamenti senza classifica.
Prossima partita
Risultati
- CS Sedan Ardennes
14–0Vivarois SCV - Charleville ES0–10
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
14–1Villers Semeuse CaV - Les Ayvelles US0–3
CS Sedan ArdennesV - Bogny FC
2–7
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
4–1
Rethel SfV - Bourg Rocroi AS0–6
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
5–1
Charleville Prix OamV - Nord Ardennes2–10
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
6–2Le TheuxV
Calendario
- CS Sedan Ardennes
VS
Bazeilles USCasa - Torcy Sedan Olymp.
VS
CS Sedan ArdennesTrasferta
Classifica
U13 Scierie Collet · POULE D1
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +70 | ||
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +31 | ||
| 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +17 | ||
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | ||
| 5 | Le Theux FC U13 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | |
| 6 | US de les Ayvelles U13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +13 | |
| 7 | Av.S. Bourg Rocroi U13 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | +12 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | ||
| 9 | Ent.S. Charleville U13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | |
| 10 | Nord Ardennes U13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -18 | ||
| 12 | CA Villers Semeuse U13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -43 | |
| 13 | SC Vivarois U13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -69 |
Prossima partita
Nessuna partita in programma per ora.
Risultati
- CS Sedan Ardennes
14–0Qui Vive DouzyV - Charleville Prix Oam
2–7
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
6–1Tagnon ASV - Asfeld AS
0–8
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
6–3
Rethel SfV - Torcy Sedan Olymp.
2–1
CS Sedan ArdennesS - CS Sedan Ardennes
10–3Val De L Aisne ASV - Porcien FC
0–2
CS Sedan ArdennesV - Ent. Stenay Buzancy4–10
CS Sedan ArdennesV
Calendario
Nessuna partita in programma per ora.
Classifica
U13 Scierie Collet · POULE D2 B
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +49 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | ||
| 3 | Am.S. Tagnon U13 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | -9 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +8 | ||
| 5 | Buzancy S.O.S. U13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -7 | |
| 6 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | ||
| 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +5 | ||
| 8 | Association Sportive Val de l'Aisne U13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | -9 | |
| 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -20 | ||
| 10 | Qui Vive Douzy U13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -51 |
Prossima partita
Nessuna partita in programma per ora.
Risultati
- CS Sedan Ardennes
15–0Bourg Rocroi ASV - Bazeilles US
2–6
CS Sedan ArdennesV - Charleville ES4–21
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
7–2
Charl.fr-TurcV - Auvillers Signy Le P2–8
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
3–1
Tournes Ren. Maz. ASV - Ent.hffhrv2–4
CS Sedan ArdennesV - CS Sedan Ardennes
14–2
Charleville Prix OamV - Bogny FC
2–6
CS Sedan ArdennesV
Calendario
Nessuna partita in programma per ora.
Classifica
U13 Scierie Collet · POULE D2 A
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | +67 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | ||
| 3 | FC de Haybes U13 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | ||
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | ||
| 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | ||
| 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +6 | ||
| 8 | Ent. S Auvillers Signy le Petit U13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | |
| 9 | Av.S. Bourg Rocroi 2 U13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -38 | |
| 10 | Ent.S. Charleville 2 U13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -30 |
